La société Immobilière ISC met à votre disposition un ensemble résidentiel, bureautique et commercial luxueux de très haute standing avec une façade contemporaine et originale doté d’un emplacement stratégique à EL MOUROUJ 5 offrant un accès facile à toutes les commodités commerciales, scolaires et transports publics. CITY CENTER se compose de quatre blocs, deux blocs A et B en R+4 bureautiques et médicales de type H1, H2 et H3 offrant une grande variété d'espaces de travail qui répond à tous les besoins et deux blocs C et D en R+3 résidentiels de type S1, S2 et S3 offrant une gamme d'appartements de luxe ainsi que des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée. 

CITY CENTER EN VIDÉO

A propos du projet

CITY CENTER est conçu avec les dernières technologies de construction, des matériaux de qualité supérieure et des finitions de haute qualité pour créer un environnement de vie et de travail moderne, confortable et luxueux. Il est équipé de toutes les commodités modernes :

  • Porte d’accès à la résidence sécurisée.
  • Six ascenseurs
  • Caméras de surveillances
  • Portes d’entrée blindées
  • Menuiserie en bois
  • Fenêtres en aluminium volets roulants électriques.
  • Revêtement salon et chambres en marbre
  • Revêtement cuisine et salle de bain en grés dans la masse importé
  • Climatisation
  • Chauffage centrale
  • Staff général

CITY CENTER EN IMAGES

LES PLANS

C1.4 / S+1 / 71.70 m² S+2 type 1
C2.2 / S+3 / 121.33 m² S+2 type 2
C1.7 / S+2 / 84.18 m² S+2 type 3
C1.3 / S+1 / 71.70 m² S+2 type 4
C1.6 / S+3 / 145.48 m² S+2 type 6
C2.3 / S+1 / 71.70 m² S+2 type 7
D1.4 / S+3 / 97.18 m² S+2 type 8
D2.6 / S+3 / 145.48 m² S+2 type 5

LES PRIX, LES PLANS ET LES SURFACES

Numéro Étage Type Pièces Surface Plan Demande d'infos Comparaison
C.1.3 Étage 1 Appartement S+1 71.7 m²
C.1.4 Étage 1 Appartement S+1 71.7 m²
C.1.5 Étage 1 Appartement S+1 71.7 m²
C.2.3 Étage 2 Appartement S+1 71.7 m²
C.2.4 Étage 2 Appartement S+1 71.7 m²
C.2.5 Étage 2 Appartement S+1 71.7 m²
C.3.3 Étage 3 Appartement S+1 71.7 m²
C.3.4 Étage 3 Appartement S+1 71.7 m²
C.3.5 Étage -3 Appartement S+1 71.7 m²
D.1.3 Étage 1 Appartement S+1 71.7 m²
D.1.4 Étage 1 Appartement S+1 71.7 m²
D.1.5 Étage 1 Appartement S+1 71.7 m²
D.2.3 Étage 2 Appartement S+1 1.7 m²
D.2.4 Étage 2 Appartement S+1 71.7 m²
D.2.5 Étage 2 Appartement S+1 71.7 m²
D.3.3 Étage 3 Appartement S+1 71.7 m²
D.3.5 Étage 3 Appartement S+1 71.7 m²
Numéro Étage Type Pièces Surface Plan Demande d'infos Comparaison
C.1.1 Étage 1 Appartement S+2 97.18 m²
C.1.7 Étage 1 Appartement S+2 84.18 m²
C.2.1 Étage 2 Appartement S+2 97.18 m²
C.2.7 Étage 2 Appartement S+2 84.18 m²
C.3.1 Étage 3 Appartement S+2 97.18 m²
C.3.7 Étage 3 Appartement S+2 84.18 m²
D.1.1 Étage 1 Appartement S+2 97.18 m²
D.1.7 Étage 1 Appartement S+2 84.18 m²
D.2.1 Étage 2 Appartement S+2 97.18 m²
D.2.7 Étage 2 Appartement S+2 84.18 m²
D.3.1 Étage 3 Appartement S+2 97.18 m²
D.3.7 Étage 3 Appartement S+2 84.18 m²
Numéro Étage Type Pièces Surface Plan Demande d'infos Comparaison
C.1.2 Étage 1 Appartement S+3 121.33 m²
C.1.6 Étage 1 Appartement S+3 145.48 m²
C.2.2 Étage 2 Appartement S+3 121.33 m²
C.2.6 Étage 2 Appartement S+3 145.48 m²
C.3.2 Étage 3 Appartement S+3 121.33 m²
C.3.6 Étage 3 Appartement S+3 145.48 m²
D.1.2 Étage 1 Appartement S+3 121.33 m²
D.1.6 Étage 1 Appartement S+3 145.48 m²
D.2.2 Étage 2 Appartement S+3 121.33 m²
D.2.6 Étage 2 Appartement S+3 145.48 m²
D.3.2 Étage 3 Appartement S+3 121.33 m²
D.3.6 Étage 3 Appartement S+3 145.48 m²
Numéro Étage Type Pièces Surface Plan Demande d'infos Comparaison
A.LC01 RDC Local Commercial - 149.68 m²
A.LC02 RDC Local Commercial - 147.24 m²
A.LC03 RDC Local Commercial - 120.88 m²
A.LC04 RDC Local Commercial - 115.38 m²
A.LC06 Étage -1 Local Commercial - 1676.1 m²
B.LC01 RDC Local Commercial - 149.68 m²
B.LC02 RDC Local Commercial - 147.24 m²
B.LC03 RDC Local Commercial - 120.88 m²
B.LC04 RDC Local Commercial - 115.38 m²
LC05 RDC Local Commercial - 2403.15 m²
Numéro Étage Type Pièces Surface Plan Demande d'infos Comparaison
A.1.1 Étage 1 Bureau - 72.58 m²
A.1.2 Étage 1 Bureau - 98.82 m²
A.1.3 Étage 1 Bureau - 90.62 m²
A.1.4 Étage 1 Bureau - 86.59 m²
A.1.5 Étage 1 Bureau - 80.64 m²
A.1.6 Étage 1 Bureau - 60.29 m²
A.1.7 Étage 1 Bureau - 64.26 m²
A.1.8 Étage 1 Bureau - 77.12 m²
A.1.9 Étage 1 Bureau - 77.12 m²
A.2.1 Étage 2 Bureau - 72.58 m²
A.2.2 Étage 2 Bureau - 98.82 m²
A.2.3 Étage 2 Bureau - 90.62 m²
A.2.4 Étage 2 Bureau - 86.59 m²
A.2.5 Étage 2 Bureau - 80.64 m²
A.2.6 Étage 2 Bureau - 62.72 m²
A.2.7 Étage 2 Bureau - 65.28 m²
A.2.8 Étage 2 Bureau - 77.12 m²
A.2.9 Étage 2 Bureau - 77.12 m²
A.3.1 Étage 3 Bureau - 72.58 m²
A.3.2 Étage 3 Bureau - 98.82 m²
A.3.3 Étage 3 Bureau - 90.62 m²
A.3.4 Étage 3 Bureau - 86.59 m²
A.3.5 Étage 3 Bureau - 80.64 m²
A.3.6 Étage 3 Bureau - 62.72 m²
A.3.7 Étage 3 Bureau - 65.28 m²
A.3.8 Étage 3 Bureau - 77.12 m²
A.3.9 Étage 3 Bureau - 77.12 m²
A.4.1 Étage 4 Bureau - 72.58 m²
A.4.10 Étage 4 Bureau - 45.06 m²
A.4.11 Étage 4 Bureau - 77.12 m²
A.4.12 Étage 4 Bureau - 77.12 m²
A.4.2 Étage 4 Bureau - 98.82 m²
A.4.3 Étage 4 Bureau - 91.78 m²
A.4.4 Étage 4 Bureau - 87.87 m²
A.4.5 Étage 4 Bureau - 80.64 m²
A.4.6 Étage 4 Bureau - 60.29 m²
A.4.7 Étage 4 Bureau - 47.62 m²
A.4.8 Étage 4 Bureau - 81.02 m²
A.4.9 Étage 4 Bureau - 113.22 m²
B.1.1 Étage 1 Bureau - 72.58 m²
B.1.2 Étage 1 Bureau - 98.82 m²
B.1.3 Étage 1 Bureau - 90.62 m²
B.1.4 Étage 1 Bureau - 86.59 m²
B.1.5 Étage 1 Bureau - 80.64 m²
B.1.6 Étage 1 Bureau - 60.29 m²
B.1.7 Étage 1 Bureau - 64.26 m²
B.1.8 Étage 1 Bureau - 77.12 m²
B.1.9 Étage 1 Bureau - 77.12 m²
B.2.1 Étage 2 Bureau - 72.58 m²
B.2.2 Étage 2 Bureau - 98.82 m²
B.2.3 Étage 2 Bureau - 90.62 m²
B.2.4 Étage 2 Bureau - 86.59 m²
B.2.5 Étage 2 Bureau - 80.64 m²
B.2.6 Étage 2 Bureau - 62.72 m²
B.2.7 Étage 2 Bureau - 65.28 m²
B.2.8 Étage 2 Bureau - 77.12 m²
B.2.9 Étage 2 Bureau - 77.12 m²
B.3.1 Étage 3 Bureau - 72.58 m²
B.3.2 Étage 3 Bureau - 98.82 m²
B.3.3 Étage 3 Bureau - 90.62 m²
B.3.4 Étage 3 Bureau - 86.59 m²
B.3.5 Étage 3 Bureau - 80.64 m²
B.3.6 Étage 3 Bureau - 62.72 m²
B.3.7 Étage 3 Bureau - 65.28 m²
B.3.8 Étage 3 Bureau - 77.12 m²
B.3.9 Étage 3 Bureau - 77.12 m²
B.4.1 Étage 4 Bureau - 72.58 m²
B.4.10 Étage 4 Bureau - 45.06 m²
B.4.11 Étage 4 Bureau - 77.12 m²
B.4.12 Étage 4 Bureau - 77.12 m²
B.4.2 Étage 4 Bureau - 98.82 m²
B.4.3 Étage 4 Bureau - 91.78 m²
B.4.4 Étage 4 Bureau - 87.87 m²
B.4.5 Étage 4 Bureau - 80.64 m²
B.4.6 Étage 4 Bureau - 60.29 m²
B.4.7 Étage 4 Bureau - 47.62 m²
B.4.8 Étage 4 Bureau - 81.02 m²
B.4.9 Étage 4 Bureau - 113.22 m²

L'EMPLACEMENT

Intéressé par une acquisition ?